Månedens klassevinnere og sammenlagtvinnerne i 5K og 10K premieres med trenings- og mobilitetsprogrammer fra McMillan Running, mens sølv- og bronsevinnerne kan vente seg en kinobillett hver. Uttrekkspremien for april, et treningsprogram, går til Hege Lysne i Stavanger. For ordens skyld kan nevnes at IUAs prosjektleder sender tre av sine førstepremier nedover pallen, etter at de tre andre gullvinnerne har valgt ut sine premier.
Av de åtte løperne som deltok minst fem av karusellens sju måneder, er Petter Rønningen på Tingvoll trukket ut som vinner av et par Jabra Elite Active 75t hodetelefoner.
Gratulerer til vinnerne, og takk til alle som deltok! Medaljer kommer snart i posten.
Håper vi ses på Søttendemailøpet!
Resultatliste 5K
April, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Grethe Jørgensen | 20:26 | 19:12 |
2 | Louise Skak | 22:34 | 21:12 |
3 | Solveig Alsaker | 24:32 | 24:32 |
4 | Solveig Vannes | 27:46 | 25:52 |
5 | Hege Lysne | 28:32 | 27:46 |
6 | Marit Midtgård | 34:37 | 33:30 |
7 | Ragnhild Kleivenes | 35:00 | 31:58 |
8 | Elin Rønningen | 34:59 | 33:38 |
8 | Merete Stokkeland Risan | 1:39:17 | 1:34:05 |
April, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 20:22 | 17:47 |
2 | Petter Rønningen | 21:42 | 20:51 |
3 | Mads Østreng Veland | 22:10 | 22:10 |
4 | Freddy Foss | 23:07 | 22:38 |
5 | Oddbjørn Haugen | 24:35 | 32:08 |
Mars, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Grethe Jørgensen | 20:25 | 19:11 |
2 | Louise Skak | 20:31 | 19:17 |
3 | Solveig Vannes | 22:08 | 20:37 |
4 | Hege Lysne | 28:37 | 27:51 |
5 | Elin Rønningen | 34:59 | 33:38 |
Mars, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Mads Østreng Veland | 19:34 | 19:34 |
2 | Petter Rønningen | 22:09 | 21:17 |
3 | Freddy Foss | 22:46 | 22:17 |
4 | Daniel Larsen | 23:13 | 22:57 |
5 | Morten Næss | 24:01 | 22:06 |
6 | Oddbjørn Haugen | 25:30 | 22:57 |
Februar, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Grethe Jørgensen | 21:12 | 19:45 |
2 | Louise Skak | 22:12 | 20:41 |
3 | Solveig Vannes | 23:20 | 21:32 |
4 | Hege Lysne | 31:50 | 30:48 |
5 | Ragnhild Kleivenes | 34:19 | 31:01 |
6 | Merete Stokkeland Risan | 52:25 | 49:17 |
Februar, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 19:55 | 17:17 |
2 | Mads Østreng Veland | 21:40 | 21:40 |
3 | Freddy Foss | 22:48 | 22:19 |
4 | Petter Rønningen | 24:00 | 23:01 |
5 | Daniel Larsen | 24:12 | 23:55 |
6 | Oddbjørn Haugen | 25:04 | 22:38 |
Januar, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Grethe Jørgensen | 19:57 | 18:45 |
2 | Louise Skak | 23:13 | 22:00 |
3 | Solveig Vannes | 29:21 | 27:35 |
4 | Hege Lysne | 34:04 | 33:10 |
5 | Merete Stokkeland Risan | 57:45 | 55:09 |
Januar, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 20:15 | 17:49 |
2 | Mads Østreng Veland | 20:29 | 20:29 |
3 | Petter Rønningen | 23:07 | 22:12 |
4 | Oddbjørn Haugen | 25:00 | 22:40 |
Desember, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Grethe Jørgensen | 19:33 | |
2 | Louise Skak | 21:10 | |
3 | Solveig Vannes | 22:54 | |
4 | Gunn Risan Nakken | 28:18 | |
5 | Hege Lysne | 28:58 | |
6 | Ragnhild Kleivenes | 42:37 | |
Desember, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Petter Rønningen | 21:13 | |
2 | Mads Østreng Veland | 21:21 | |
3 | André Puntervold Pereira | 22:11 | |
4 | Freddy Foss | 24:12 | |
5 | Daniel Larsen | 25:02 | |
6 | Oddbjørn Haugen | 25:04 | |
November, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Grethe Jørgensen | 20:00 | |
2 | Louise Skak | 20:48 | |
3 | Marit Midtgård | 36:04 | |
4 | Elin Heggheim | 36:15 | |
6 | Hege Lysne | 39:55 | |
5 | Merete Stokkeland Risan | 37:07 | |
November, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Åsmund Kleivenes | 20:25 | |
2 | Mads Østreng Veland | 21:03 | |
3 | Petter Rønningen | 21:25 | |
4 | André Puntervold Pereira | 22:49 | |
5 | Oddbjørn Haugen | 25:08 | |
Oktober, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Grethe Jørgensen | 19:51 | |
2 | Marit Midtgård | 31:45 | |
3 | Hege Lysne | 32:52 | |
4 | Elin Heggheim | 36:38 | |
5 | Gro Anita Myrvang | 39:59 | |
Oktober, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Åsmund Kleivenes | 19:51 | |
2 | Petter Rønningen | 22:21 | |
3 | Oddbjørn Haugen | 25:37 |
Resultatliste 10K
April, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Louise Skak | 44:41 | 41:46 |
2 | Solveig Vannes | 46:22 | 42:56 |
3 | Grethe Jørgensen | 46:24 | 43:23 |
4 | Hege Lysne | 1:21:25 | 1:19:05 |
April, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 44:34 | 39:18 |
2 | Freddy Foss | 47:35 | 47:09 |
3 | Mads Østreng Veland | 48:20 | 48:20 |
4 | Daniel Larsen | 48:21 | 48:11 |
5 | Oddbjørn Haugen | 54:45 | 49:55 |
Mars, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Louise Skak | 45:14 | 42:17 |
2 | Grethe Jørgensen | 45:15 | 42:18 |
3 | Solveig Vannes | 45:35 | 42:12 |
4 | Hege Lysne | 1:07:24 | 1:05:28 |
Mars, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 42:36 | 37:34 |
2 | Freddy Foss | 46:50 | 46:24 |
3 | Daniel Larsen | 49:10 | 49:00 |
4 | Oddbjørn Haugen | 53:40 | 48:56 |
Februar, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Solveig Vannes | 45:27 | 41:58 |
2 | Grethe Jørgensen | 46:27 | 43:17 |
3 | Louise Skak | 48:38 | 45:19 |
4 | Hege Lysne | 1:18:58 | 1:16:25 |
Februar, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Mads Østreng Veland | 49:48 | 49:48 |
2 | Daniel Larsen | 56:47 | 56:08 |
3 | Oddbjørn Haugen | 59:15 | 53:29 |
Januar, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Louise Skak | 45:53 | 43:17 |
2 | Solveig Vannes | 46:51 | 43:48 |
3 | Grethe Jørgensen | 47:58 | 44:51 |
4 | Hege Lysne | 1:12:14 | 1:10:10 |
Januar, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | Aldersgradert tid |
1 | Freddy Foss | 48:01 | 47:34 |
2 | Mads Østreng Veland | 49:14 | 49:14 |
3 | Oddbjørn Haugen | 57:23 | 52:45 |
Desember, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Louise Skak | 40:58 | |
2 | Grethe Jørgensen | 45:09 | |
3 | Solveig Vannes | 47:10 | |
4 | Gunn Risan Nakken | 58:44 | |
Desember, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | André Puntervold Pereira | 41:49 | |
2 | Åsmund Kleivenes | 43:12 | |
3 | Freddy Foss | 50:15 | |
4 | Oddbjørn Haugen | 50:23 | |
5 | Petter Rønningen | 50:26 | |
6 | Mads Østreng Veland | 57:05 | |
November, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Louise Skak | 42:43 | |
2 | Solveig Vannes | 47:30 | |
3 | Grethe Jørgensen | 49:28 | |
4 | Hege Lysne | 1:20:46 | |
November, menn | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | André Puntervold Pereira | 47:26 | |
2 | Mads Østreng Veland | 49:43 | |
3 | Oddbjørn Haugen | 55:46 | |
Oktober, kvinner | |||
Plassering | Navn | Tid | |
1 | Grethe Jørgensen | 42:25 | |
2 | Louise Skak | 43:22 | |
3 | Hege Lysne | 1:05:38 |
Halvmaraton april 2021
Damer | |||
---|---|---|---|
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | Louise Skak | 1:42:45 | 1:35:29 |
2 | Solveig Vannes | 1:44:10 | 1:35:51 |
3 | Grethe Jørgensen | 1:52:04 | 1:44:09 |
Herrer | |||
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 1:34:21 | 1:23:49 |
2 | Oddbjørn Haugen | 1:58:19 | 1:48:47 |
3 | Freddy Foss | 2:16:13 | 2:15:32 |
WMA | |||
Plassering | Navn | Aldersgradert tid | Reell tid |
1 | Åsmund Kleivenes | 1:23:49 | 1:34:21 |
2 | Louise Skak | 1:35:29 | 1:42:45 |
3 | Solveig Vannes | 1:35:51 | 1:44:10 |
4 | Grethe Jørgensen | 1:44:09 | 1:52:04 |
5 | Oddbjørn Haugen | 1:48:47 | 1:58:19 |
6 | Freddy Foss | 2:15:32 | 2:16:13 |
Halvmaraton desember 2020
Damer | |||
---|---|---|---|
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | Grethe Jørgensen | 1:35:24 | 1:28:39 |
2 | Louise Skak | 1:39:28 | 1:33:17 |
3 | Solveig Vannes | 1:51:13 | 1:43:59 |
Herrer | |||
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | André Puntervold Pereira | 1:29:25 | 1:29:25 |
2 | Åsmund Kleivenes | 1:34:59 | 1:25:07 |
3 | Oddbjørn Haugen | 1:58:38 | 1:50:00 |
4 | Freddy Foss | 2:00:48 | 2:00:12 |
Sammenlagt 5K og 10K, sju løp
Damer 5K | |||
---|---|---|---|
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | Grethe Jørgensen | 2:21:24 | 2:11:53 |
2 | Hege Lysne | 3:44:48 | 3:38:08 |
Herrer 5K | |||
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | Petter Rønningen | 2:35:57 | 2:33:24 |
2 | Oddbjørn Haugen | 2:55:58 | 2:41:48 |
Damer 10K | |||
Plassering | Navn | Reell tid | Aldersgradert tid |
1 | Louise Skak | 5:11:29 | 4:50:14 |
2 | Grethe Jørgensen | 5:23:06 | 5:01:04 |